Nama Prosiding | : | SENDI U 2021 |
Judul usulan | : | Analisa Komparasi Performa Fitur Ekstraksi pada Algoritma Supervised dan Unsupervised Learning dalam klasifikasi penyakit daun jagung |
Periode | : | 2020-2021 Genap |
Fakultas | : | Fakultas Ilmu Komputer |
Prodi | : | Teknik Informatika |
Dosen Pengusul | : | Ketua: EKO HARI RACHMAWANTO,M.Kom
Anggota:
|
Volume | : | |
Nomor | : | |
URL | : | - |
ISSN | : | - |
Halaman | : | -0 |
File Surat | : | Ada |
File Surat | : | Ada |