Nama Prosiding | : | (International Seminar on Technology for Technology of Information and Communication 2021 |
Judul usulan | : | PENGARUH JENIS SUMBER CAHAYA DAN SAMPLE PADA ASEN (ARRAY SENSOR ELEKTRONIK NOSE) BERBASIS OPTIK |
Periode | : | 2020-2021 Genap |
Fakultas | : | Teknik |
Prodi | : | Teknik Biomedis |
Dosen Pengusul | : | Ketua: SARI AYU WULANDARI,S.T., M.Eng
Anggota:
|
Volume | : | |
Nomor | : | 2 |
URL | : | https://drive.google.com/file/d/1l4fdVfa8OwZaIDKZYe5uBioSF2MbCC_b/view?usp=sharing |
ISSN | : | 9781728190693 |
Halaman | : | -50 |
File Surat | : | Ada |
File Surat | : | Ada |