Nama Prosiding | : | SENS 6 |
Judul usulan | : | PREDIKSI JUMLAH PRODUKSI AIR PDAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DENGAN OPTIMASI PARTICLE SWARM OPTIMATION |
Periode | : | 2020-2021 Genap |
Fakultas | : | Fakultas Ilmu Komputer |
Prodi | : | Desain Komunikasi Visual |
Dosen Pengusul | : | Ketua: AHMAD AKROM,S.Sn, M.Kom
Anggota:
|
Volume | : | |
Nomor | : | - |
URL | : | blm ada |
ISSN | : | - |
Halaman | : | -0 |
File Surat | : | Ada |
File Surat | : | Ada |